🇦🇺
AFC
⚽ Football 2026

Australia

"Socceroos"
Kedudukan FIFA #25
KUMPULAN D
Penyertaan PD 6th
Keputusan Terbaik R16 2022
Utama / Pasukan / Australia

Socceroos Australia kembali ke pentas dunia dengan generasi emas pemain yang beraksi di liga-liga Eropah. Di bawah jurulatih Graham Arnold, mereka bergantung pada pressing tinggi dan peralihan pantas. Pasukan ini telah berkembang pesat daripada underdog menjadi pesaing yang dihormati, dengan bakat-bakat muda yang bersedia membuktikan diri di peringkat tertinggi.

Skuad

Penjaga Gol

Player Born Age
Maty Ryan Apr 08, 1992 34
Paul Izzo Jan 06, 1995 31

Pemain Pertahanan

Player Born Age
Aziz Behich Dec 16, 1990 35
Miloš Degenek Apr 28, 1994 32
Kye Rowles Jun 24, 1998 27
Jacob Italiano Jul 30, 2001 24
Cameron Burgess Oct 21, 1995 30
Jason Geria May 10, 1993 33
Jordan Bos Oct 29, 2002 23
Alessandro Circati Oct 10, 2003 22
Lucas Herrington Sep 05, 2007 18

Pemain Tengah

Player Born Age
Riley McGree Nov 02, 1998 27
Kai Trewin May 18, 2001 25
Connor Metcalfe Nov 05, 1999 26
Ajdin Hrustic Jul 05, 1996 29
Aiden O’Neill Jul 04, 1998 27
Patrick Yazbek Aug 22, 2002 23
Alex Robertson Apr 17, 2003 23
Paul Okon-Engstler Jan 24, 2005 21

Penyerang

Player Born Age
Martin Boyle Apr 25, 1993 33
Awer Mabil Sep 15, 1995 30
Deni Jurić Sep 03, 1997 28
Nishan Velupillay May 07, 2001 25
Nestory Irankunda Feb 09, 2006 20
Ante Šuto Jun 19, 2000 25
← SEMUA 48 PASUKAN